
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4179.46点,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为20336.74亿元。到目前为止,今日有82只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒烁股份、江波龙、佰维存储等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-1.24%、-1.13%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688416 | 恒烁股份 | -9.94 | 5.16 | 95.24 | 96.66 | -1.47 | 85.62 | -11.42 |
| 301308 | 江波龙 | -4.98 | 2.78 | 288.22 | 291.85 | -1.24 | 268.88 | -7.87 |
| 688525 | 佰维存储 | -6.16 | 3.92 | 162.48 | 164.33 | -1.13 | 150.61 | -8.35 |
| 605255 | 天普股份 | -10.00 | 1.92 | 130.11 | 131.54 | -1.09 | 116.45 | -11.47 |
| 002869 | 金溢科技 | -2.47 | 1.47 | 22.50 | 22.74 | -1.04 | 21.36 | -6.07 |
| 300650 | 太龙股份 | -4.61 | 3.35 | 18.48 | 18.67 | -1.01 | 17.17 | -8.04 |
| 002592 | ST八菱 | -0.84 | 1.46 | 9.89 | 9.98 | -0.93 | 9.48 | -5.00 |
| 300887 | 谱尼测试 | -4.55 | 3.37 | 11.54 | 11.64 | -0.91 | 10.90 | -6.37 |
| 688084 | 晶品特装 | -5.54 | 1.44 | 80.19 | 80.91 | -0.89 | 75.33 | -6.89 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.76 | 2.18 | 6.79 | 6.84 | -0.83 | 6.49 | -5.16 |
| 688449 | 联芸科技 | -4.44 | 1.49 | 49.17 | 49.59 | -0.83 | 45.62 | -8.00 |
| 002766 | 索菱股份 | -1.82 | 1.96 | 5.69 | 5.73 | -0.82 | 5.39 | -5.98 |
| 301127 | 武汉天源 | -5.76 | 1.86 | 17.20 | 17.34 | -0.77 | 16.02 | -7.59 |
| 300077 | 国民技术 | -4.11 | 3.46 | 21.51 | 21.67 | -0.76 | 20.06 | -7.43 |
| 300327 | 中颖电子 | -6.98 | 4.95 | 29.53 | 29.76 | -0.76 | 27.19 | -8.63 |
| 300692 | 中赋科技 | -1.93 | 2.93 | 8.57 | 8.64 | -0.72 | 8.15 | -5.63 |
| 002062 | 宏润建设 | -3.15 | 1.55 | 9.85 | 9.92 | -0.69 | 9.21 | -7.16 |
| 300635 | 中达安 | -1.24 | 2.94 | 13.99 | 14.08 | -0.64 | 13.52 | -3.96 |
| 300458 | 全志科技 | -3.74 | 2.14 | 41.59 | 41.85 | -0.63 | 39.07 | -6.65 |
| 002516 | 旷达科技 | -3.66 | 1.39 | 6.61 | 6.65 | -0.53 | 6.31 | -5.07 |
| 002569 | *ST步森 | -4.48 | 1.41 | 13.75 | 13.81 | -0.46 | 13.02 | -5.74 |
| 000670 | 盈方微 | -3.65 | 3.29 | 8.41 | 8.45 | -0.45 | 7.91 | -6.37 |
| 300256 | 星星科技 | -2.87 | 1.10 | 3.90 | 3.92 | -0.43 | 3.72 | -4.98 |
| 603360 | 百傲化学 | -3.04 | 1.04 | 28.36 | 28.48 | -0.43 | 27.08 | -4.91 |
| 300531 | 优博讯 | -2.08 | 1.66 | 17.28 | 17.35 | -0.43 | 16.47 | -5.08 |
| 300302 | 同有科技 | -4.56 | 3.58 | 18.76 | 18.84 | -0.42 | 17.80 | -5.53 |
| 002363 | 隆基机械 | -1.14 | 1.29 | 8.97 | 9.00 | -0.42 | 8.70 | -3.38 |
| 605378 | 野马电池 | -1.86 | 0.65 | 21.50 | 21.59 | -0.42 | 20.63 | -4.44 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.53 | 0.39 | 58.02 | 58.25 | -0.40 | 57.44 | -1.39 |
| 002694 | 顾地科技 | 0.65 | 2.52 | 3.28 | 3.29 | -0.39 | 3.12 | -5.25 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
旗开网-旗开网官网-最好的股票配资平台-配资行情提示:文章来自网络,不代表本站观点。